13076035555
18108240244
产品分类
Product categories
联系我们
Contact us
电 话:13076035555
手 机:18108240244
联系人:陈经理
厂家报价
Manufacturers list
上海跃进医疗器械有限公司
基本介绍
最新报价:上海跃进医疗器械有限公司 最新报价
厂家详情
产品名称 | 型号 | 内胆容积(升)内胆尺寸(厘米) | 包装尺寸(厘米) | 功率(千瓦) | 出厂价(元) | 主要技术参数 |
液显不钢胆 | PYX-DHS·350-BY-Ⅱ | 49/35×35×40 | 76×64×77 | 0.33 | 4380 | 水套式、不锈钢内胆, 大屏液晶显示控温, 控温范围:室温+5℃~65℃,温度波动:≤±0.5℃ |
400-BY-Ⅱ | 80/40×40×50 | 81×69×87 | 0.44 | 4880 | ||
500-BY-Ⅱ | 163/50×50×65 | 91×79×103 | 0.66 | 6880 | ||
600-BY-Ⅱ | 270/60×60×75 | 101×89×113 | 0.77 | 8880 | ||
PYX-DHS·350-LBY-Ⅱ | 49/35×35×40 | 61×63×91 | 0.35 | 4380 | 立式结构,外壳、内胆角采用圆弧过渡设计,水套式、不锈钢内胆,大屏液晶显示控温, 控温范围:室温+5℃~65℃,温度波动:≤±0.5℃ 高、低水位报警、定时功能可配微型打印机或485接口,用于打印或连接电脑,实现远程控制和报警。 | |
400-LBY-Ⅱ | 80/40×40×50 | 66×68×101 | 0.5 | 4880 | ||
·500-LBY-Ⅱ | 163/50×50×65 | 76×78×116 | 0.85 | 6880 | ||
·600-LBY-Ⅱ | 270/60×60×75 | 90×92×130 | 1.2 | 8880 | ||
数字式不锈钢胆 | PYX-DHS·350-BS-Ⅱ | 49/35×35×40 | 76×64×77 | 0.33 | 4180 | 水套式、不锈钢内胆、 数显温控, 温控范围:室温+5℃~65℃ 外门待观察窗 |
·400-BS-Ⅱ | 80/40×40×50 | 81×69×87 | 0.44 | 4680 | ||
·500-BS-Ⅱ | 163/50×50×65 | 91×79×103 | 0.66 | 6680 | ||
·600-BS-Ⅱ | 270/60×60×75 | 101×89×113 | 0.77 | 8680 | ||
PYX-DHS·350-LBS-Ⅱ | 49/35×35×40 | 61×63×91 | 0.35 | 4180 | 式结构, 外壳、内胆角采用圆弧过渡设计, 水套式、不锈钢内胆, 数显控温, 控温范围:室温+5℃~65℃ | |
·400-LBS-Ⅱ | 80/40×40×50 | 66×68×101 | 0.5 | 4680 | ||
·500-LBS-Ⅱ | 163/50×50×65 | 76×78×116 | 0.85 | 6680 | ||
·600-LBS-Ⅱ | 270/60×60×75 | 90×92×130 | 2 | 8680 | ||
干燥箱/培养箱二用箱 | GPX-9038 | 30/30×30×30 | 51×50×70 | 0.5 | 2890 | 不锈钢内胆,外门带观察窗,微电脑智能控温仪,温控范围:为培养箱时:室温+5~80℃,为干燥箱时:80~250℃, 型号中带“A”的为智能型人机界面操作系统(真彩触摸式液晶屏) |
GPX-9058 | 50/35×35×37 | 55×53×76 | 0.7 | 4090 | ||
GPX-9108 | 81/40×40×45 | 68×58×85 | 1.2 | 4590 | ||
GPX-9148 | 150/50×50×60 | 70×68×100 | 1.5 | 5890 | ||
GPX-9248 | 250/60×60×70 | 80×78×120 | 2 | 7690 | ||
GPX-9038A | 30/30×30×30 | 51×50×70 | 0.5 | 8790 | ||
GPX-9058A | 50/35×35×37 | 55×53×76 | 0.7 | 9890 | ||
GPX-9108A | 81/40×40×45 | 68×58×85 | 1.2 | 10390 | ||
GPX-9148A | 150/50×50×60 | 70×68×100 | 1.5 | 11690 | ||
GPX-9248A | 250/60×60×70 | 80×78×120 | 2 | 13490 |
上一篇:天津市欧诺仪器仪表有限公司下一篇:上海博迅实业有限公司