
13076035555
18108240244
产品分类
Product categories
联系我们
Contact us
电 话:13076035555
手 机:18108240244
联系人:陈经理
沈阳龙腾电子有限公司
最新报价
产品名称 | 型号 | 最大量程/最小读数 | 出厂价格 | 沈阳龙腾电子有限公司2015年 |
ESJ-A系列全自动电子分析天平 | ||||
220克全自动分析天平 | ESJ220-4A | 220g/0.1mg | 12800 |
1.电磁力平衡传感器 |
210克全自动分析天平 | ESJ210-4A | 210g/0.1mg | 9800 | |
200克全自动分析天平 | ESJ200-4A | 200g/0.1mg | 9500 | |
120克全自动分析天平 | ESJ120-4A | 120g/0.1mg | 8600 | |
110克全自动分析天平 | ESJ110-4A | 110g/0.1mg | 8200 | |
ESJ-B系列全自动电子分析天平 | ||||
220克全自动分析天平 | ESJ220-4B | 220g/0.1mg | 8600 |
1.电磁力平衡传感器 |
210克全自动分析天平 | ESJ210-4B | 210g/0.1mg | 7350 | |
200克全自动分析天平 | ESJ200-4B | 200g/0.1mg | 7200 | |
120克全自动分析天平 | ESJ120-4B | 120g/0.1mg | 6200 | |
110克全自动分析天平 | ESJ110-4B | 110g/0.1mg | 6000 | |
ESJ系列全自动电子分析天平 | ||||
220克全自动分析天平 | ESJ220-4G | 220g/0.1mg | 8800 |
1.电磁力平衡传感器 |
210克全自动分析天平 | ESJ210-4 | 210g/0.1mg | 7900 | |
200克全自动分析天平 | ESJ200-4 | 200g/0.1mg | 7600 | |
180克全自动分析天平 | ESJ180-4 | 180g/0.1mg | 7200 | |
120克全自动分析天平 | ESJ120-4 | 120g/0.1mg | 6600 | |
60克全自动分析天平 | ESJ60-4 | 60g/0.1mg | 6200 | |
182克全自动分析天平 | ESJ182-4 | 30g/0.01mg,180g/0.1mg | 11800 | |
200克双量程电子天平 | ESJ200-4S | 200g/1mg,60g/0.1mg | 6800 | |
JD系列多功能电子分析天平 | ||||
210克多功能电子分析天平 | JD210-4 | 210g/0.1mg | 7100 |
1.电磁力平衡传感器 |
200克多功能电子分析天平 | JD200-4 | 200g/0.1mg | 6800 | |
110克多功能电子分析天平 | JD110-4 | 110g/0.1mg | 5800 | |
100克多功能电子分析天平 | JD100-4 | 100g/0.1mg | 5600 | |
60克多功能电子分析天平 | JD60-4 | 60g/0.1mg | 5400 | |
JD系列多功能电子天平 | ||||
100克多功能电子天平 | JD100-3 | 100g/1mg | 4300 |
1.电磁力平衡传感器 |
200克多功能电子天平 | JD200-3 | 200g/1mg | 4800 | |
300克多功能电子天平 | JD300-3 | 300g/1mg | 5200 | |
400克多功能电子天平 | JD400-3 | 400g/1mg | 5800 | |
500克多功能电子天平 | JD500-3 | 500g/1mg | 6500 | |
☆1000克多功能电子天平 | JD1000-3 | 1000g/1mg | 9800 | |
200克多功能电子天平 | JD200-2 | 200g/10mg | 3800 |
1.电磁力平衡传感器 |
500克多功能电子天平 | JD500-2 | 500g/10mg | 4400 | |
1000克多功能电子天平 | JD1000-2 | 1000g/10mg | 4800 | |
2000克多功能电子天平 | JD2000-2 | 2000g/10mg | 5200 | |
3000克多功能电子天平 | JD3000-2 | 3000g/10mg | 5500 | |
4000克电子天平 | JD4000-2 | 4000g/10mg | 5800 | |
5000克电子天平 | JD5000-2 | 5000g/10mg | 6500 | |
ES系列精密电子天平 | ||||
5000克电子天平 | ES5000-2 | 5000g/0.01g | 6500 |
1.电磁力平衡传感器 |
5000克电子天平 | ES5000-25 | 5000g/0.05g | 5800 | |
5000克电子天平 | ES5000-1 | 5000g/0.1g | 5000 | |
6000克电子天平 | ES6000-1 | 6000g/0.1g | 5200 | |
8000克电子天平 | ES8000-25 | 8000g/0.05g | 6800 | |
ESK系列大称量电子天平 | ||||
10千克电子天平 | ES10K-1 | 10kg/0.1g | 7800 |
1.电磁力平衡传感器 |
20千克电子天平 | ES20K-1 | 20kg/0.1g | 11800 | |
20千克电子天平 | ES20K-15 | 20kg/0.5g | 9800 | |
20千克电子天平 | ES20K×1 | 20kg/1g | 7800 | |
30千克电子天平 | ES30K-1 | 30kg/0.1g | 13800 | |
30千克电子天平 | ES30K-12 | 30kg/0.2g | 11800 | |
30千克电子天平 | ES30K-15 | 30kg/0.5g | 10800 | |
30千克电子天平 | ES30K×1 | 30kg/1g | 9800 | |
50千克电子天平 | ES50K-15 | 50kg/0.5g | 12500 | |
50千克电子天平 | ES50K×1 | 50kg/1g | 11500 | |
60千克电子天平 | ES60K×1 | 60kg/1g | 12000 | |
ESK系列超大称量电子天平 | ||||
※100千克电子天平 | ES100K×1 | 100kg/1g | 29800 |
1.电磁力平衡传感器 |
※100千克电子天平 | ES100K×5 | 100kg/5g | 23800 | |
※100千克配气电子天平 | PD100-1 | 100kg/0.1g | 118000 |
1.电磁力平衡传感器 |
※200千克电子天平 | ES200K×2 | 200kg/2g | 48000 | |
※200千克电子天平 | ES200K×5 | 200kg/5g | 38000 | |
※300千克电子天平 | ES300K×5 | 300kg/5g | 48000 | |
※500千克电子天平 | ES500K×5 | 500kg/5g | 68000 | |
※500千克电子天平 | ES500K×10 | 500kg/10g | 59800 | |
※1吨电子天平 | ES1000K×10 | 1000kg/10g | 188000 |
1.电磁力平衡传感器 |
※2吨电子天平 | ES2000K×20 | 2000kg/20g | 208000 | |
※高精度电子天平 | 2DD20kg-1 | 20kg/0.5mg | 129000 |
1.机电结合式 |
※高精度电子天平 | 2DD5kg-1 | 5kg/0.1mg | 116800 | |
※高精度电子天平 | 2DD1kg-1 | 1kg/0.02mg | 113400 | |
质量比较仪(部分型号) | ||||
20千克质量比较仪 | ES-20M1 | 20kg/0.1g | 11500 |
1.电磁力平衡传感器 |
25千克质量比较仪 | ES-25M1 | 25kg/0.1g | 12800 | |
※1吨质量比较仪 | ES-1000M1 | 1000kg/5g | 188000 |
1.电磁力平衡传感器 |
※2吨质量比较仪 | ES-2000M1S |
双1000kg/5g | 198000 | |
比较仪电动加载休止装置 | BJX-1 | 1T,2T,3T,5T | 价格面议 | 1~5吨间选,价格略有差别 |
防爆电子天平(dⅡBT4) | ||||
※防爆电子天平 | Ex-TCS-200-4 | 200g/0.1mg | 36000 |
1.电磁力平衡传感器 |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-200-3 | 200g/1mg | 32000 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-2000-2 | 2000g/10mg | 31850 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-5000-25 | 5000g/50mg | 36400 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-10K-1 | 10kg/0.1g | 39000 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-20K-1 | 20kg/0.1g | 44000 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-50K-15 | 50kg/0.5g | 48100 | |
※防爆电子天平 | Ex-TCS-60K×1 | 60kg/1g | 52000 | |
智能水份测定仪(卤素灯) | ||||
智能水份测定仪 | LSC50 | 50g/0.1mg/0.001% | 12800 | 样品重1~30g |
智能水份测定仪 | LSC60 | 100g/1mg/0.01% | 10800 | 样品重1~60g |
粮食水份测定仪 | JFSK | 100g/1mg/0.1% | 28000 | 新发明专利产品 |
选配件 | ||||
接口 | RS232C | 配各种天平 | 600 | |
微型打印机 | 1180 | 含电源 | ||
比重架 | 600 | ESJ\JD天平适用 | ||
LD系列电子天平(圆盘) | ||||
LD210-1 | 210g/0.1g | ∮125mm | 690 |
1.电阻应变片式传感器 |
LD610-1 | 610g/0.1g | ∮125mm | 750 | |
LD1100-1 | 1100g/0.1g | ∮125mm | 850 | |
LD110-2 | 110g/0.01g | ∮125mm | 1100 | |
LD210-2 | 210g/0.01g | ∮125mm | 1180 | |
LD310-2 | 310g/0.01g | ∮125mm | 1280 | |
LD510-2 | 510g/0.01g | ∮125mm | 1500 | |
LD610-2 | 610g/0.01g | ∮125mm | 1780 | |
LD1000-2 | 1000g/0.01g | ∮125mm | 2400 | |
LD2000-2 | 2000g/0.01g | ∮125mm | 2600 | |
LD系列电子天平(方盘) | ||||
LD1100-1 | 1100g/0.1g | 160×160mm | 850 |
1.电阻应变片式传感器 |
LD2100-1 | 2100g/0.1g | 160×160mm | 1100 | |
LD3100-1 | 3100g/0.1g | 160×160mm | 1200 | |
LD5100-1 | 5100g/0.1g | 160×160mm | 1580 | |
LD6100-1 | 6100g/0.1g | 160×160mm | 1800 | |
LD1100×1 | 1100g/1g | 160×160mm | 680 | |
LD2100×1 | 2100g/1g | 160×160mm | 780 | |
LD3100×1 | 3100g/1g | 160×160mm | 880 | |
LD5100×1 | 5100g/1g | 160×160mm | 980 | |
LD11000×1 | 11000g/1g | 160×160mm | 1080 | |
静水力学天平 | 5000g/0.1g | 160×160mm | 2800 | |
ES系列普通电子天平 | ||||
ES-10KTS | 10kg/1g | 220×300mm | 1200 |
1.电阻应变片式传感器 |
ES-10KHTS | 10kg/0.5g | 220×300mm | 1380 | |
ES-15KTS | 15kg/1g | 220×300mm | 1260 | |
ES-15KHTS | 15kg/0.5g | 220×300mm | 1500 | |
ES-20KTS | 20kg/5g | 220×300mm | 1260 | |
ES-20KHTS | 20kg/1g | 220×300mm | 1380 | |
ES-30KTS | 30kg/5g | 220×300mm | 1320 | |
ES-30KHTS | 30kg/1g | 220×300mm | 1500 | |
ES-60KT | 60kg/5g | 300×400mm | 2480 |
1.电阻应变片式传感器 |
ES-100KT | 100kg/10g | 300×400mm | 2680 | |
ES-150KT | 150kg/10g | 300×400mm | 2880 | |
ES-200KT | 200kg/20g | 500×400mm | 2980 | |
ES-300KT | 300kg/50g | 500×400mm | 3180 | |
ES-500KT | 500kg/100g | 500×400mm | ||
ES-600KT | 600kg/200g | 500×400mm | ||